□ 设为首页 □ 加入收藏
  首页 | 机构介绍 | 通知公告 | 工作动态 | 综合信息 | 文明创建 | 图说吴江 | 政策法规 | 办事指南 | 在线业务 | 联系我们
2010年吴江检验检疫局协检员招聘成绩汇总表
供稿单位: 江苏局/吴江局/办公室/   | 时间: 2010-07-12 11:38:46   | 被点击:

 

 

名次 姓 名 性别 年龄 学 历 院校 专业 电话 工作年限 笔试成绩 备注
动植物1 费英 26 硕士研究生 南京农业大学 食品科学 15151703183 1年 82.5  
2 俞正华 25 本科 扬州大学 农学 15995518681 1年 76.5  
轻纺1 王欢 23 本科 苏州大学 纺织工程 13901574518 应届 83 常熟
2 赵愉婷 23 本科 南通大学 化学工程与工艺 13913701495 1年 78  
3 李红 23 本科 苏州大学文正学院 服装设计与工程 13506259221 应届 70  
机电1 禇泉 25 本科 南京航空航天大学 电气工程及其自动化 15250557193 2年 87.5  
2 计云强 29 本科 天津城市建设学院 电气工程及其自动化 15951824858 5年 85.5 苏州
3 陈燕 23 本科 扬州大学 电气工程及其自动化 13584275692 应届 84  
3 金健 25 本科 淮海工学院 电子信息工程 15862552217 2年 84  
5 金挺 27 本科 江南大学 电子信息工程 13771626069 4年 83.5  
5 费欢 24 本科 南京理工大学 机械工程及自动化 15862558923 1年 83.5  
7 徐煜华 28 本科 南京理工大学 电子信息工程 13771661901 5年 83  
8 陈跃峰 28 本科 南京工业大学 机械工程及自动化 15862370342 3年 82.5  
8 何圣斌 24 本科 苏州大学 电气工程与自动化 13862645870 1年 82.5  
10 吴斌 23 本科 南京航空航天大学 自动化 15852920583 应届 82  
11 蒋志刚 24 本科 南京三江学院 电气工程与自动化 13912717004 3年 81  
12 陈诚 23 本科 南京工业大学 测控技术与仪器 15951678750 应届 80  
13 陈骅 27 本科 南通大学 机械工程及自动化 13862537667 4年 79.5  
14 朱伟 23 本科 金陵科技学院 机械设计制造及其自动化 15950531482 应届 77  
15 严雅青 23 本科 南京信息工程大学 电子科学与技术 18913096732 应届 75  
16 朱飞鸿 25 本科 扬州大学 机械设计制造及其自动化 13776147759 2年 74.5  
17 杨方明 28 本科 苏州大学 电子信息科学与技术 13776167303 4年 73  
18 铙君君 24 大专 苏州职业大学 数控技术 15151723876 3年 72  
19 蓝明坤 25 本科 北方民族大学 电子信息工程 13913704656 3年 71.5  
20 沈健 22 本科 淮阴工学院 电子信息工程 13770389486 应届 68  

动植检、轻纺取前三名,机电取前6名进入面试!

关闭窗口

版权所有 © 2006 江苏出入境检验检疫局
地 址:南京市中华路99号 邮编:210001 邮件:jsciq@jsciq.gov.cn
技术支持:江苏出入境检验检疫局信息部 苏ICP备05016360号